<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computadoras Portatiles - Notebooks, Laptops y Netbooks &#187; Banghó</title>
	<atom:link href="http://www.computadoras-portatiles.com/category/bangho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computadoras-portatiles.com</link>
	<description>Notebooks y netbooks, caracteristicas, drivers, consejos y recomendaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bangho FUTURA 1500 M13</title>
		<link>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-futura-1500-m13/</link>
		<comments>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-futura-1500-m13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banghó]]></category>
		<category><![CDATA[3GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Disco SATA 320GB]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURA 1500]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core 2 Duo T6000]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Home Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadoras-portatiles.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Notebook Bangho FUTURA 1500 M13, ésta notebook viene equipada con un procesador Intel Core 2 Duo de la serie T6000, 3GB de RAM y Windows 7 Home Basic, lo que la hacen un equipo con características muy buenas, algo a tener en cuenta es que posee teclado completo, o sea que incluye el teclado numérico. Especificaciones FUTURA 1500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notebook Bangho FUTURA 1500 M13</strong>, ésta notebook viene equipada con un procesador Intel Core 2 Duo de la serie T6000, 3GB de RAM y Windows 7 Home Basic, lo que la hacen un equipo con características muy buenas, algo a tener en cuenta es que posee teclado completo, o sea que incluye el teclado numérico.</p>
<div id="attachment_538" class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img class="size-full wp-image-538" title="bangho futura 1500 m13" src="http://www.computadoras-portatiles.com/wp-content/uploads/2010/12/bangho-futura-1500-m13.jpg" alt="Bangho FUTURA 1500 M13" width="443" height="340" /><p class="wp-caption-text">Bangho FUTURA 1500 M13</p></div>
<p><strong>Especificaciones FUTURA 1500 M13</strong></p>
<p>Procesador Intel Core 2 Duo T6000</p>
<p>Memoria 3GB DDR2</p>
<p>Sistema Operativo Windows 7 Home Basic</p>
<p>Disco Rigido SATA 320GB 5400 rpm</p>
<p>Pantalla LCD 15,6 pulgadas HD backlight LED (1366&#215;768)</p>
<p>Chipset SIS M672 + SIS 968</p>
<p>Ethernet 10/100 integrada</p>
<p>Lectograbadora de DVD</p>
<p>WiFi 802.11b/g</p>
<p>Puertos:<br />
3x USB 2.0<br />
VGA</p>
<p>Webcam</p>
<p>Teclado Numerico</p>
<p>Ranura Express Card 54/34</p>
<p>Lector de tarjetas de memoria 7 en 1</p>
<p>Bateria Li ion 6 celdas</p>
<p>Tamaño 37,4&#215;25,6&#215;2,5-3,8 cm</p>
<p>Peso 2,7Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-futura-1500-m13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangho FIT H12</title>
		<link>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-fit-h12/</link>
		<comments>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-fit-h12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banghó]]></category>
		<category><![CDATA[1"]]></category>
		<category><![CDATA[2GB RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Bangho FIT H12]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Disco SATA 320GB]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Atom N450]]></category>
		<category><![CDATA[mini laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla 10]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Starter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadoras-portatiles.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Netbook Bangho FIT H12, ésta netbook  cuenta con un procesador Intel Atom de 1,6GHz, 2 GB de RAM y Windows 7 Starter, es un buen equipo aunque el sistema operativo no es de los mejores ya que es muy limitado, pero cumple bien tareas simples como navegador por Internet y trabajar con software de oficina del tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Netbook </strong><strong style="font-weight: bold;">Bangho FIT H12</strong>, ésta netbook  cuenta con un procesador Intel Atom de 1,6GHz, 2 GB de RAM y Windows 7 Starter, es un buen equipo aunque el sistema operativo no es de los mejores ya que es muy limitado, pero cumple bien tareas simples como navegador por Internet y trabajar con software de oficina del tipo de Microsoft Office.</p>
<div id="attachment_534" class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img class="size-full wp-image-534" title="bangho fit h12" src="http://www.computadoras-portatiles.com/wp-content/uploads/2010/12/bangho-fit-h12.jpg" alt="banghó fit h12" width="443" height="340" /><p class="wp-caption-text">Banghó FIT H12</p></div>
<p><strong>Especificaciones Bangho FIT H12</strong></p>
<p>Procesador Intel Atom N450 (1,66GHz, 512KB Caché L2)</p>
<p>Memoria DDR2 667MHz 2GB</p>
<p>Sistema Operativo Windows 7 Starter</p>
<p>Disco Rigido SATA 320GB 5400 rpm</p>
<p>Pantalla LCD 10,1 pulgadas backlight LED (1024&#215;600)</p>
<p>Chipset Intel NM10</p>
<p>Ethernet 10/100 integrada</p>
<p>WiFi 802.11b/g</p>
<p>Bluetooth</p>
<p>Puertos:<br />
3x USB 2.0<br />
VGA</p>
<p>Lector de tarjetas de memoria 4 en 1</p>
<p>Bateria Li ion 3 celdas</p>
<p>Tamaño 26,4x18x2-3,5 cm</p>
<p>Peso 1,2Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-fit-h12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banghó CU1407CC-S FUTURA 1400 K10</title>
		<link>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-c1407cc-s-futura-1400-k10/</link>
		<comments>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-c1407cc-s-futura-1400-k10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banghó]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadoras-portatiles.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La notebook Banghó CU1407CC-S (FUTURA 1400 K10) es una portatil económica que está preparada para realizar cualquier trabajo de oficina y demás tareas que no requieran muchos recursos.Su principal punto en contra es el sistema operativo, Windows Vista Starter no sirve para nada! Caracteristicas Banghó CU1407CC-S (FUTURA 1400 K10) Microprocesador Intel Celeron 560 (2,13GHz, 1MB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>notebook Banghó CU1407CC-S</strong> <strong> </strong>(FUTURA 1400 K10) es una portatil económica que está preparada para realizar cualquier trabajo de oficina y demás tareas que no requieran muchos recursos.Su principal punto en contra es el sistema operativo, Windows Vista Starter no sirve para nada!</p>
<div id="attachment_196" class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img class="size-full wp-image-196" title="bagho-futura-1400-k10" src="http://www.computadoras-portatiles.com/wp-content/uploads/2009/04/bagho-futura-1400-k10.jpg" alt="Banghó FUTURA 1400 K10" width="443" height="340" /><p class="wp-caption-text">Banghó FUTURA 1400 K10</p></div>
<p><strong>Caracteristicas Banghó CU1407CC-S</strong> <strong> </strong>(FUTURA 1400 K10)</p>
<p>Microprocesador Intel Celeron 560 (2,13GHz, 1MB caché L2)</p>
<p>Memoria 1GB DDR2 667Mhz</p>
<p>Disco Rígido SATA 250GB 5400RPM</p>
<p>Sistema Operativo Microsoft Windows Vista Starter</p>
<p>Lectoragrabadora de DVD</p>
<p>Chipset SIS M672 + SIS 968</p>
<p>Placa de red 10/100</p>
<p>Wireless 802.11b/g</p>
<p>Batería 6 celdas</p>
<p>Puertos:<br />
3 X USB 2.0<br />
Express Card/54(34) Slot<br />
VGA</p>
<p>Web Cam</p>
<p>Lector de Memorias 7 en 1</p>
<p>Pantalla 14 pulgadas WXGA</p>
<p>Dimensiones:33,6(W) x 25(D) x 2,4~3,5(H)cm</p>
<p>Peso 2,2Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-c1407cc-s-futura-1400-k10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banghó CU1507CC-S FUTURA 1500 K10</title>
		<link>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-cu1507cc-futura-1500-k10/</link>
		<comments>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-cu1507cc-futura-1500-k10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banghó]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computadoras-portatiles.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[La notebook Banghó CU1507CC-S ( FUTURA 1500 K10) es una laptop económica que está preparada para realizar cualquier trabajo de oficina y navegar por Internet, sus características no son muy impresionantes como para usarla para jugar juegos de ultima generación. Su principal punto en contra es el sistema operativo, Windows Vista Starter no sirve para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>notebook Banghó CU1507CC-S</strong> (<strong> </strong>FUTURA 1500 K10) es una laptop económica que está preparada para realizar cualquier trabajo de oficina y navegar por Internet, sus características no son muy impresionantes como para usarla para jugar juegos de ultima generación. Su principal punto en contra es el sistema operativo, Windows Vista Starter no sirve para nada!, lo otro es su procesador que no es muy potente.</p>
<div id="attachment_192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 453px"><img class="size-full wp-image-192" title="futura-1500-k10_cu1507cc-s" src="http://www.computadoras-portatiles.com/wp-content/uploads/2009/04/futura-1500-k10_cu1507cc-s.jpg" alt="Banghó FUTURA 1500 K10" width="443" height="340" /><p class="wp-caption-text">Banghó FUTURA 1500 K10</p></div>
<p><strong>Caracteristicas Banghó CU1507CC-S</strong> <strong> </strong>(FUTURA 1500 K10)</p>
<p>Microprocesador Intel Celeron 560 (2.13GHz, 1MB caché L2)</p>
<p>Memoria 1GB DDR2 667Mhz</p>
<p>Disco Rígido SATA 250GB 5400RPM</p>
<p>Sistema Operativo Microsoft Windows Vista Starter</p>
<p>Lectoragrabadora de DVD</p>
<p>Chipset SIS M672 + SIS 968</p>
<p>Placa de red 10/100</p>
<p>Wireless 802.11b/g</p>
<p>Batería 6 celdas</p>
<p>Puertos:<br />
3 X USB 2.0<br />
Express Card/54(34) Slot<br />
VGA</p>
<p>Web Cam</p>
<p>Lector de Memorias 7 en 1</p>
<p>Pantalla 15.4 pulgadas WXGA</p>
<p>Dimensiones:35(W) x 26,8(D) x 2,4~3,7(H)cm</p>
<p>Peso 2,5Kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computadoras-portatiles.com/bangho-cu1507cc-futura-1500-k10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

